Recommend Blocks

Cinder Blocks
8” x 8” x 16”

Solid Flat Pad
4” x 8” x 16”
| 8-10 Wide | Estimated Blocks |
|---|---|
| 12 ft length | 4-6 blocks |
| 16 ft length | 6-8 blocks |
| 20 ft length | 6-8 blocks |
| 24 ft length | 8-10 blocks |
| 28 ft length | 8-10 blocks |
| 12-16 Wide | Estimated Blocks |
|---|---|
| 12 ft length | 6-8 blocks |
| 16 ft length | 12-16 blocks |
| 20 ft length | 12-16 blocks |
| 24 ft length | 18-22 blocks |
| 28 ft length | 18-22 blocks |
| 32 ft length | 24-28 blocks |
| 36 ft length | 24-28 blocks |
| 40 ft length | 30-34 blocks |
| 44 ft length | 30-34 blocks |
| 48 ft length | 34-38 blocks |
| 52 ft length | 34-38 blocks |
| 56 ft length | 40-44 blocks |
| 60 ft length | 40-44 blocks |

